TASAS DE INTERÉS PARA CUENTAS DE AHORRO PLAZO | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ahorro | Tasa de Interés | Tipo de Tasa | |
Ahorro Flexible | 0,01% | Tasa Anual/Reajustable | |
Ahorro Plan | 0,01% | Tasa Anual/Reajustable | |
Ahorro Cooperativo(*) | 0,01% | Tasa Anual/Reajustable | |
Ahorro Escolar | 0,20% | Tasa Anual/No Reajustable | |
Ahorro Padres y Apoderados(*) | 0,20% | Tasa Anual/No Reajustable |
(*) No ofertable, sólo se administra stock.