TASAS VIGENTES PARA CRÉDITO UNIVERSAL DE CONSUMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monto del préstamo | Crédito a 24 meses | Crédito a 36 meses | ||||
CAE | Gasto notario | Costo crédito final | CAE | Gasto notario | Costo crédito final | |
$500.000 | 35,28% | $3.000 | $720.048.- | 35,28% | $3.000 | $835.734.- |
$1.000.000 | 34,80% | $3.000 | $1.429.674.- | 34,80% | $3.000 | $1.656.589.- |
$3.000.000 | 30,84% | $3.000 | $4.129.134.- | 30,84% | $3.000 | $4.717.096.- |
Gastos asociados al crédito informado, corresponden a gasto Notario Casa Matriz (14 Oriente N°968, Talca), consulta por el valor de gasto notarial en otras ciudades.
En cálculo de la CAE no se considera gasto notarial.
Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.