Ficha Catastro Empresas en situaci�n de emergencia

Estimado/a empresario/a, le agradecemos completar la informaci�n solicitada con el proposito de re-direccionarlo al formulario de catastro que el gobierno ha dispuesto para conocer de la situaci�n actual de su empresa, de los da�os materiales, ante los inconvenientes ocurridos a nivel nacional.

Tarifas y Condiciones

TARIFAS Y CONDICIONES ASOCIADAS A CRÉDITO
Tipo Tarifa Vigente Condiciones Periodicidad
Seguro de Desgravamen, Hospitalización e Invalidez Total y Permanente 2/3 (1)
Plazo del Crédito (meses) Tasa única (por miles) Plazo del crédito (meses) Tasa única (por mil)
1 a 6 7,1446 133 a 138 230,5854
7 a 12 15,7063 139 a 144 246,0087
13 a 18 25,8332 145 a 150 258,3689
19 a 24 32,9705 151 a 156 270,7288
25 a 30 43,3905 157 a 162 283,0891
31 a 36 50,7397 163 a 168 295,4491
37 a 42 62,0482 169 a 174 307,8092
43 a 48 70,2123 175 a 180 320,1693
49 a 54 73,6306 181 a 186 332,5294
55 a 60 88,0692 187 a 192 344,8895
61 a 66 100,5992 193 a 198 357,2497
67 a 72 110,3980 199 a 204 369,6098
73 a 78 124,9946 205 a 210 381,9698
79 a 84 132,0623 211 a 216 394,3299
85 a 90 142,2672 217 a 222 406,6901
91 a 96 150,5748 223 a 228 419,0502
97 a 102 156,3142 229 a 234 431,4102
103 a 108 169,9215 235 a 240 443,7704
109 a 114 180,2150 241 a 246 456,1305
115 a 120 192,5750 247 a 252 468,4906
121 a 126 204,0344 253 a 258 480,8507
127 a 132 217,8046 259 a 264 493,2108
El pago de la prima única se realizará aplicando la tasa sobre el monto inicial del crédito,considerando el plazo del mismo. Prima Única
Seguro Cesantía (2) Tasa de 6,34% Mensual La prima Mensual se determina aplicando una tasa mensual sobre el valor de la cuota del crédito otorgado. Mensual
Comisión de Prepago 1 mes de interés para operaciones no reajustables($)
1,5 Meses de interes para operaciones reajustables (UF)
Se aplica la tasa de interés con que se cursó la operación, sobre el capital prepagado, por el periodo indicado. Se aplica en la fecha que se hace efectivo el prepago
Seguro de desgravamen (4)

Plazo del crédito (meses)

Tasa única (por miles) Plazo del crédito (meses) Tasa única (por mil)
1 a 6 2,433 133 a 138 75,329
7 a 12 5,401 139 a 144 80,603
13 a 18 8,781 145 a 150 84,708
19 a 24 11,024 151 a 156 88,812
25 a 30 14,530 157 a 162 92,916
31 a 36 16,867 163 a 168 97,020
37 a 42 20,560 169 a 174 101,125
43 a 48 23,056 175 a 180 105,230
49 a 54 23,877 181 a 186 109,333
55 a 60 28,899 187 a 192 113,438
61 a 66 33,068 193 a 198 117,542
67 a 72 36,196 199 a 204 121,647
73 a 78 41,155 205 a 210 125,751
79 a 84 43,239 211 a 216 129,855
85 a 90 46,525 217 a 222 133,960
91 a 96 49,083 223 a 228 138,063
97 a 102 50,662 229 a 234 142,168
103 a 108 55,242 235 a 240 146,273
109 a 114 58,558 241 a 246 150,377
115 a 120 62,663 247 a 252 154,481
121 a 126 66,422 253 a 258 158,585
127 a 132 71,064 259 a 264 162,690
El pago de la prima única se realizará aplicando la tasa sobre el monto inicial del crédito,considerando el plazo del mismo. Prima Única
Seguro de Desgravamen, Hospitalización e Invalidez Total y Permanente 2/3 LCC (3)

Plazo del crédito (meses)

Tasa única (por mil)

1 a 6 5,377
7 a 12 11,821
13 a 18 19,443
19 a 24 24,815
25 a 30 32,658
31 a 36

38,19

              37 a 42                          46,701          
43 a 48

52,846

 

El pago de la prima se realizará aplicando la tasa única sobre el monto de cada giro de acuerdo a plazo acordado. Prima única por Giro

 

(1) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro considera cobertura por fallecimiento por cualquier causa, Hospitalización e Invalidez total y permanente 2/3.

(2) Compañía de seguros Zurich Chile Seguros Generales S.A.

(3) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro considera cobertura por fallecimiento por cualquier causa, Hospitalización e Invalidez total y permanente 2/3.

(4) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro de tarifado aplica para seguro de desgravamen con cobertura sobre fallecimiento.

La cooperativa se reserva el derecho de modificar las tarifas y gastos en la forma y periodicidad que determine de acuerdo a las normas legales y contractuales vigentes.

 

Exento del Impuesto de Timbres y Estampillas, conforme con el Nº 8 del artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.475 de 1980, en relación con la letra b) del inciso 1º del artículo 49 de la Ley General de Cooperativas, DFL Nº5 de 25.09.2003.

Gastos notariales estarán sujetos a la notaría de la ciudad en que se curse la operación.

Gastos de cobranza.


  Volver