Ficha Catastro Empresas en situaci�n de emergencia

Estimado/a empresario/a, le agradecemos completar la informaci�n solicitada con el proposito de re-direccionarlo al formulario de catastro que el gobierno ha dispuesto para conocer de la situaci�n actual de su empresa, de los da�os materiales, ante los inconvenientes ocurridos a nivel nacional.

Tarifas y Condiciones

TARIFAS Y CONDICIONES ASOCIADAS A CRÉDITO
Tipo Tarifa Vigente Condiciones Periodicidad
Seguro de Desgravamen, Hospitalización e Invalidez Total y Permanente 2/3 (1)
Plazo del Crédito (meses) Tasa única (por miles) Plazo del crédito (meses) Tasa única (por mil)
1 a 6 8,216 133 a 138 265,173
7 a 12 18,062 139 a 144 282,910
13 a 18 29,708 145 a 150 297,124
19 a 24 37,916 151 a 156 311,338
25 a 30 49,899 157 a 162 325,552
31 a 36 58,351 163 a 168 339,766
37 a 42 71,356 169 a 174 353,981
43 a 48 80,744 175 a 180 368,195
49 a 54 84,675 181 a 186 382,409
55 a 60 101,280 187 a 192 396,623
61 a 66 115,689 193 a 198 410,837
67 a 72 126,958 199 a 204 425,051
73 a 78 143,744 205 a 210 439,265
79 a 84 151,872 211 a 216 453,479
85 a 90 163,607 217 a 222 467,694
91 a 96 173,161 223 a 228 481,908
97 a 102 179,761 229 a 234 496,122
103 a 108 195,410 235 a 240 510,336
109 a 114 207,247 241 a 246 524,550
115 a 120 221,461 247 a 252 538,764
121 a 126 234,640 253 a 258 552,978
127 a 132 250,475 259 a 264 567,193
El pago de la prima única se realizará aplicando la tasa sobre el monto inicial del crédito,considerando el plazo del mismo. Prima Única

Seguro Cesantía

Seguro Incapacidad Temporal (2)

Tasa de 6,34% Mensual La prima Mensual se determina aplicando una tasa mensual sobre el valor de la cuota del crédito otorgado. Mensual
Comisión de Prepago 1 mes de interés para operaciones no reajustables($)
1,5 Meses de interes para operaciones reajustables (UF)
Se aplica la tasa de interés con que se cursó la operación, sobre el capital prepagado, por el periodo indicado. Se aplica en la fecha que se hace efectivo el prepago
Seguro de desgravamen (3)

Plazo del crédito (meses)

Tasa única (por miles) Plazo del crédito (meses) Tasa única (por mil)
1 a 6 2,910 133 a 138 90,093
7 a 12 6,460 139 a 144 96,401
13 a 18 10,502 145 a 150 101,310
19 a 24 13,185 151 a 156 106,219
25 a 30 17,378 157 a 162 111,128
31 a 36 20,173 163 a 168 116,036
37 a 42 24,589 169 a 174 120,946
43 a 48 27,575 175 a 180 125,855
49 a 54 28,557 181 a 186 130,762
55 a 60 34,563 187 a 192 135,672
61 a 66 39,550 193 a 198 140,581
67 a 72 43,291 199 a 204 145,490
73 a 78 49,221 205 a 210 150,398
79 a 84 51,714 211 a 216 155,306
85 a 90 55,644 217 a 222 160,216
91 a 96 58,703 223 a 228 165,124
97 a 102 60,591 229 a 234 170,033
103 a 108 66,070 235 a 240 174,943
109 a 114 70,035 241 a 246 179,851
115 a 120 74,946 247 a 252 184.759
121 a 126 79,441 253 a 258 189,667
127 a 132 84,993 259 a 264 194,578
El pago de la prima única se realizará aplicando la tasa sobre el monto inicial del crédito,considerando el plazo del mismo. Prima Única
Seguro de Desgravamen, Hospitalización e Invalidez Total y Permanente 2/3 LCC (4)

Plazo del crédito (meses)

Tasa única (por mil)

1 a 6 6,184
7 a 12 13,596
13 a 18 22,360
19 a 24 28,538
25 a 30 37,555
31 a 36

43,919


 

El pago de la prima se realizará aplicando la tasa única sobre el monto de cada giro de acuerdo a plazo acordado. Prima única por Giro

 

(1) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro considera cobertura por fallecimiento por cualquier causa, Hospitalización e Invalidez total y permanente 2/3.

(2) Compañía de seguros Zurich Chile Seguros Generales S.A.

(3) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro considera cobertura por fallecimiento por cualquier causa, Hospitalización e Invalidez total y permanente 2/3.

(4) Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. Este cuadro de tarifado aplica para seguro de desgravamen con cobertura sobre fallecimiento.

La cooperativa se reserva el derecho de modificar las tarifas y gastos en la forma y periodicidad que determine de acuerdo a las normas legales y contractuales vigentes.

 

Exento del Impuesto de Timbres y Estampillas, conforme con el Nº 8 del artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.475 de 1980, en relación con la letra b) del inciso 1º del artículo 49 de la Ley General de Cooperativas, DFL Nº5 de 25.09.2003.

Gastos notariales estarán sujetos a la notaría de la ciudad en que se curse la operación.

Gastos de cobranza.


  Volver